Addresses for the courts of Tallink Tournament 2017
koulu = skola/school
COURT | ADDRESS |
Espoonlahden koulu | Opettajantie / Lärarvägen 3 |
Espoonlahden urheiluhalli | Rehtorintie / Rektorsvägen 11 |
Esport Arena | Koivu-Mankkaan tie / Björkmankansvägen 5 |
Esport Center | Koivu-Mankkaan tie / Björkmankansvägen 5 |
Honkahalli | Urheilupuistontie / Idrottsparksvägen 2 |
Finno skola | Suomalaistentie / Finländarvägen 4 |
Kaitaan koulu | Iivisniementie / Ivisnäsvägen 1 |
Leppävaaran liikuntahalli | Veräjäpellonkatu / Grindåkersgatan 8 |
Mainingin koulu | Maininkitie / Dyningsvägen 23 |
Mankkaan koulu | Mankkaansuo / Mankansmossen 8 |
Mankkaanpuron koulu | Vanhan-Mankkaan tie / Gamla-Mankans väg 17 |
Martinkallion koulu | Martinkallio / Mårtensbärget 2 |
Matinlahden koulu | Aapelinkatu / Abelsgatan 2 – 4 |
Mattlidens skola | Matinsyrjä / Mattliden 1 |
Metro Areena | Urheilupuistontie / Idrottsparksvägen 3 |
Olarin koulu | Olarinniityntie / Olarsängsvägen 4 |
Opinmäen koulu | Lillhemtintie 1 |
Otahalli | Otaranta / Otstranden 6 |
Pohjois-Tapiolan koulu | Sepontie / Smedsvägen 2 |
Storängens skola | Rehtorinkuja / Rektorsgränden 4 |
Sepon koulu | Sepontie / Smedsvägen 4 |
Tapiolan koulu | Opintie / Studievägen 1 |
Tapiolan urheiluhalli | Urheilupuistontie / Idrottsparksvägen 2 |
Tiistilän koulu | Tiistiläntie / Distbygränden 4 |
Tähtiniityn koulu | Friisinkalliontie / Frisbergsvägen 4 |
Tämä artikkeli on luettavissa myös: Finnish